Wir stärken Deutschland
WSD verbindet Unternehmen, Einrichtungen und Behörden mit geeigneten Bewerbern für Ausbildung und Beschäftigung — schnell, zuverlässig und deutschlandweit.
Über uns
Wir stärken Deutschland ist Ihr verlässlicher Partner für Personalvermittlung und Integration. Wir unterstützen Betriebe, Einrichtungen und Behörden dabei, qualifizierte Fachkräfte zu finden — zugeschnitten auf Ihre Branche und Ihre Anforderungen.
Ob Pflege, Handwerk, Gastronomie oder Verwaltung — wir kennen die Anforderungen Ihrer Branche und liefern Ihnen Bewerber, die wirklich passen. Mit individueller Beratung und einem starken Netzwerk sind wir Ihr Partner von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Einstellung.
Bewerber suchenKlare Kommunikation und verbindliche Zusagen — immer.
Bewerber, die zu Ihrer Stelle und Ihrem Team passen.
Aktiv in allen 16 Bundesländern mit lokalem Know-how.
Kurze Reaktionszeiten — wir liefern Kandidaten zeitnah.
Was wir bieten
Wir vermitteln motivierte Auszubildende für Ihren Betrieb — vorgeprüft, sprachkompetent und einsatzbereit.
Finden Sie qualifizierte Fachkräfte für offene Stellen — schnell, passgenau und mit persönlicher Betreuung.
Wir begleiten Sie bei behördlichen Prozessen rund um Einstellung, Anerkennung und Aufenthaltsrecht.
Wir fördern die Integration Ihrer neuen Mitarbeiter — von Wohnungssuche bis sprachlicher Eingliederung.
Deutschlandweit aktiv
In allen 16 Bundesländern haben wir bereits erfolgreich Bewerber an Betriebe und Einrichtungen vermittelt.
Klicken Sie auf einen Marker für Details zum Bundesland
Verfügbare Bewerber
Filtern Sie unsere verfügbaren Bewerber nach Ihrer Branche und sehen Sie auf einen Blick, welche Qualifikationen vorhanden sind.
Was bedeuten die Spalten?
| Beruf / Branche | B1 Deutsch | B2 Deutsch | Abitur Gesamt | Uni Abschluss | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker / Konditor | 62 | 5 | 78 | 1 | Anfragen |
| Bankkaufmann / Finanzdienstleistung | 61 | 5 | 76 | 3 | Anfragen |
| Berufskraftfahrer (LKW / Bus) | 47 | 6 | 56 | 0 | Anfragen |
| Dachdecker | 46 | 3 | 58 | 0 | Anfragen |
| Drogist / Apothekenpersonal | 45 | 3 | 56 | 1 | Anfragen |
| Einzelhandel / Verkäufer | 82 | 7 | 108 | 2 | Anfragen |
| Elektriker / Elektroinstallateur | 66 | 6 | 88 | 2 | Anfragen |
| Erzieher / Kita / Kindergarten | 48 | 6 | 58 | 3 | Anfragen |
| Fachinformatiker / Anwendungsentwicklung | 69 | 5 | 86 | 3 | Anfragen |
| Fachlagerist | 70 | 5 | 88 | 0 | Anfragen |
| Fleischer / Metzger | 51 | 4 | 64 | 0 | Anfragen |
| Friseur / Stylist | 66 | 5 | 82 | 0 | Anfragen |
| Gärtner / Florist | 42 | 3 | 52 | 0 | Anfragen |
| Gebäudereinigung | 66 | 8 | 82 | 0 | Anfragen |
| Gesundheits- und Krankenpflege | 99 | 7 | 124 | 3 | Anfragen |
| Groß- und Außenhandelskaufmann | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Hauswirtschaft / Facility Management | 50 | 4 | 62 | 0 | Anfragen |
| Hotelfachmann / -fachfrau | 86 | 5 | 92 | 2 | Anfragen |
| Industriekaufmann / -kauffrau | 60 | 5 | 68 | 2 | Anfragen |
| Industriemechaniker | 58 | 4 | 72 | 1 | Anfragen |
| IT-Support / Systemintegration | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Karosseriebauer / Fahrzeuglackierer | 35 | 3 | 44 | 0 | Anfragen |
| Kauffrau/-mann für Büromanagement | 66 | 6 | 88 | 3 | Anfragen |
| Kfz-Mechatroniker | 70 | 5 | 88 | 1 | Anfragen |
| Koch / Köchin | 83 | 6 | 104 | 1 | Anfragen |
| Kosmetik / Nageldesign / Wellness | 76 | 3 | 88 | 0 | Anfragen |
| Lager / Logistik / Fachkraft | 70 | 8 | 78 | 2 | Anfragen |
| Landwirtschaft / Gartenbau / Grünpflege | 54 | 4 | 68 | 0 | Anfragen |
| Maler / Lackierer | 61 | 5 | 76 | 1 | Anfragen |
| Maurer / Trockenbau / Hochbau | 44 | 7 | 68 | 1 | Anfragen |
| Mechatroniker | 54 | 4 | 68 | 2 | Anfragen |
| Mediengestalter / Grafik | 38 | 3 | 48 | 1 | Anfragen |
| Medizinische Fachangestellte | 69 | 5 | 86 | 2 | Anfragen |
| Pflegekraft / Altenpflege | 108 | 9 | 128 | 4 | Anfragen |
| Physiotherapeut / Ergotherapeut | 58 | 4 | 72 | 2 | Anfragen |
| Restaurantfachmann / -fachfrau | 89 | 5 | 96 | 1 | Anfragen |
| Sanitär / Heizung / Klimatechnik (SHK) | 74 | 6 | 92 | 1 | Anfragen |
| Sozialassistent / Sozialhelfer | 66 | 5 | 82 | 2 | Anfragen |
| Steuerfachangestellter | 51 | 4 | 64 | 2 | Anfragen |
| Tischler / Schreiner | 50 | 4 | 62 | 1 | Anfragen |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | 81 | 4 | 94 | 1 | Anfragen |
| Zimmerer / Holzbau | 42 | 3 | 52 | 0 | Anfragen |
Keine Ergebnisse für Ihre Suche.
Ihre Branche nicht dabei? Wir haben möglicherweise weitere Bewerber.
Direkt anfragen via WhatsAppUnser Ablauf
Unterlagen & Angebot
1 WocheDirektes Interview
2 WochenAusbildungsvertrag
2 WochenBerufsschule & Kammer
2 WochenVisumsantrag
4-12 WochenWillkommen in Deutschland ✈
1–4 Wochen